Kristalli
"Lovely's Crystal Ball"

Näyttelyt: Serti 30.8.08 Tampere
| Farfar: | Trollstugans Börje | Ras, färg: | Sk, P.e. white | ||||
| Ras: | Sk | Reg.nr: | SM01495/01 | ||||
| Färg: | Self cream | ||||||
| Fader: | Mumindalens Pampas** | Reg.nr: | SM09869 | Farfarsmor: | Trollstugans Hjördis | ||
| Ras: | Sk | Uppf: | Pia Gustafson | Ras, färg: | Sk, Self cream | ||
| Namn: | Lovely Crystal Ball | Färg: | Self cream | Reg.nr: | SM08757/01 | ||
| Reg.nr: | M202-06 | ||||||
| Ras: | Sk | Uppf: | Helena Jandrén | Farmorsfar: | Marsha's Lincoln | ||
| Färg: | Self cream | Farmor: | Mumindalens Carmencita | Ras, färg: | Sk, Self cream | ||
| Född: | 12.3.2008 | Ras: | Sk | Reg.nr: | SM09828/02 | ||
| Kön: | Naaras | Färg: | Self cream | ||||
| Födelsevikt: | Reg.nr: | SM09920/03 | Farmorsmor: | SV-02 SCH Trollstugans Gunvor | |||
| Reg.nr: | Uppf: | Helena Jandrén | Ras, färg: | Sk, Self cream | |||
| Reg.nr: | SM09815/01 | ||||||
| Uppfödare: | Anna Lindberg | ||||||
| Morfarsfar: | Hermes Kompis Leofric | ||||||
| Morfar: | Nikean Armani | Ras, färg: | Engl.crest, Cream | ||||
| Ras: | Engl.crest | Reg.nr: | M215-05 | ||||
| Färg: | Cream | ||||||
| Reg.nr: | M616-06 | Morfarsmor: | Nikean Gucci | ||||
| Moder: | Nikean Quality Crystal** | Uppf: | Hanna Lahtinen | Ras, färg: | Engl.crest, Cream | ||
| Ras: | Engl.crest | Reg.nr: | M588-05 | ||||
| Färg: | White | ||||||
| Reg.nr: | M61-07 | Mormorsfar: | Mumindalens Pampas | ||||
| Uppf: | Hanna Lahtinen | Mormor: | FIN MVA Nikean Ice Chrystal | Ras, färg: | Sk, Self cream | ||
| Ras: | Sk | Reg.nr: | M202-06 | ||||
| Färg: | P.e. white | ||||||
| Reg.nr: | M90-06 | Mormorsmor: | FIN MVA Nikean Kristalli | ||||
| Uppf: | Hanna Lahtinen | Ras, färg: | Engl.crest, P.e. white | ||||
| Reg.nr: | M709-04 | ||||||


